Elite-Elfenmagier
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 6.6.2019 bis 26.7.2022. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Humanoid
- Aktiv
- Always
Elite Elven-Zauberer ist eine feindliche elvenhafte Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.6.2019 – 31.7.2022
Mal getötet117K116.656 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger654Spieler, die es getötet haben
Szenen6Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler569Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| ChairStacker | 6.739 | 28.3.2022 |
| Fetid SirDidy | 5.589 | 4.4.2021 |
| Titania Xylia | 3.233 | 26.9.2020 |
| Asti | 2.639 | 15.5.2020 |
| Girlsname | 2.526 | 9.12.2020 |
| Glepo One | 2.412 | 3.4.2021 |
| Coswald Dirthmire | 1.528 | 8.7.2022 |
| Sorthious | 1.360 | 12.8.2019 |
| Tiger Blue | 1.183 | 9.5.2022 |
| Furrbit | 1.101 | 11.5.2022 |
| Stinger | 1.060 | 7.9.2020 |
| Joe Zhudarak | 1.015 | 15.12.2019 |
| Hemswal Genis | 918 | 7.12.2019 |
| Ivan Vasilev | 795 | 19.12.2020 |
| Araminis Darkblade | 749 | 9.7.2020 |
| Veno Qorlan | 698 | 19.8.2020 |
| Skeletor | 698 | 22.3.2020 |
| Applesauce Pants | 639 | 2.1.2021 |
| IronFist Warhammer | 626 | 19.12.2019 |
| Atticus Gryphonheart | 625 | 25.9.2021 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Tartarus | 74.667 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 19.008 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 8.930 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 8.059 |
| PlayerDungeon_RedStone | 5.190 |
| PlayerDungeon_MineCart | 802 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Fetid SirDidy | 12 | 4.4.2021 |
| Glepo One | 7 | 3.4.2021 |
| Balthus Montaigne | 7 | 18.7.2019 |
| shawn | 6 | 9.6.2021 |
| Lurghoif Highlander | 5 | 25.11.2019 |
| Parson Barr | 5 | 9.6.2020 |
| Xee | 5 | 27.12.2019 |
| Mandalar | 4 | 12.8.2019 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 4 | 15.11.2019 |
| Coswald Dirthmire | 4 | 8.7.2022 |
| CatherineRose | 4 | 8.9.2019 |
| Lilunai Laurasia | 4 | 19.12.2019 |
| Atticus Gryphonheart | 3 | 5.9.2020 |
| Titania Xylia | 3 | 26.9.2020 |
| Humphry | 3 | 29.8.2019 |
| Stinger | 3 | 2.8.2020 |
| Beren Erchamion | 2 | 19.7.2019 |
| Ivan Vasilev | 2 | 9.11.2019 |
| Echondas | 2 | 6.6.2019 |
| Doobober Jenkins | 2 | 27.6.2019 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
